CLUSTER DAN PG SMP DAN SMA NEGERI DI BANDUNG TH.2009/2010

SMP  dan SMA



No. Nama Sekolah Cluster PG
1 SMP NEGERI 1 BANDUNG 1 26.15
2 SMP NEGERI 2 BANDUNG 1 27.25
3 SMP NEGERI 3 BANDUNG 1 25.35
4 SMP NEGERI 4 BANDUNG 2 25.25
5 SMP NEGERI 5 BANDUNG 1 27.7
6 SMP NEGERI 6 BANDUNG 4 21.95
7 SMP NEGERI 7 BANDUNG 1 26.8
8 SMP NEGERI 8 BANDUNG 1 26.3
9 SMP NEGERI 9 BANDUNG 2 25.6
10 SMP NEGERI 10 BANDUNG 3 24
11 SMP NEGERI 11 BANDUNG 2 25.25
12 SMP NEGERI 12 BANDUNG 1 25.1
13 SMP NEGERI 13 BANDUNG 1 26.5
14 SMP NEGERI 14 BANDUNG 1 26.75
15 SMP NEGERI 15 BANDUNG 2 24.15
16 SMP NEGERI 16 BANDUNG 2 24.5
17 SMP NEGERI 17 BANDUNG 2 25.65
18 SMP NEGERI 18 BANDUNG 2 24.9
19 SMP NEGERI 19 BANDUNG 4 23.3
20 SMP NEGERI 20 BANDUNG 3 23.8
21 SMP NEGERI 21 BANDUNG 4 20.7
22 SMP NEGERI 22 BANDUNG 3 24.95
23 SMP NEGERI 23 BANDUNG 4 22.4
24 SMP NEGERI 24 BANDUNG 3 20.9
25 SMP NEGERI 25 BANDUNG 3 24.1
26 SMP NEGERI 26 BANDUNG 3 20.5
27 SMP NEGERI 27 BANDUNG 2 24.3
28 SMP NEGERI 28 BANDUNG 1 25.4
29 SMP NEGERI 29 BANDUNG 4 20.75
30 SMP NEGERI 30 BANDUNG 1 26.3
31 SMP NEGERI 31 BANDUNG 3 24.45
32 SMP NEGERI 32 BANDUNG 4 21.7
33 SMP NEGERI 33 BANDUNG 4 22.1
34 SMP NEGERI 34 BANDUNG 1 25.25
35 SMP NEGERI 35 BANDUNG 4 22.45
36 SMP NEGERI 36 BANDUNG 3 14.55
37 SMP NEGERI 37 BANDUNG 3 22.55
38 SMP NEGERI 38 BANDUNG 4 22.4
39 SMP NEGERI 39 BANDUNG 3 21.3
40 SMP NEGERI 40 BANDUNG 3 23.6
41 SMP NEGERI 41 BANDUNG 3 23.15
42 SMP NEGERI 42 BANDUNG 4 22.55
43 SMP NEGERI 43 BANDUNG 2 23.4
44 SMP NEGERI 44 BANDUNG 2 26.2
45 SMP NEGERI 45 BANDUNG 4 23.5
46 SMP NEGERI 46 BANDUNG 4 24.1
47 SMP NEGERI 47 BANDUNG 4 23.25
48 SMP NEGERI 48 BANDUNG 4 23.55
49 SMP NEGERI 49 BANDUNG 3 23.7
50 SMP NEGERI 50 BANDUNG 3 24.3
51 SMP NEGERI 51 BANDUNG 3 23.55
52 SMP NEGERI 52 BANDUNG 4 21.4
53 MTs Negeri 1 Bandung 3 18.55
54 MTs Negeri 2 Bandung 4 22.05

SMA




No. Nama Sekolah Cluster PG
1 SMA NEGERI 1 BANDUNG 2 36.75
2 SMA NEGERI 2 BANDUNG 1 37.4
3 SMA NEGERI 3 BANDUNG 1 38.4
4 SMA NEGERI 4 BANDUNG 1 36.45
5 SMA NEGERI 5 BANDUNG 1 38
6 SMA NEGERI 6 BANDUNG 2 35.5
7 SMA NEGERI 7 BANDUNG 2 35.15
8 SMA NEGERI 8 BANDUNG 1 37.65
9 SMA NEGERI 9 BANDUNG 2 35.1
10 SMA NEGERI 10 BANDUNG 3 35.6
11 SMA NEGERI 11 BANDUNG 1 36.05
12 SMA NEGERI 12 BANDUNG 3 36.15
13 SMA NEGERI 13 BANDUNG 3 34.15
14 SMA NEGERI 14 BANDUNG 3 36.1
15 SMA NEGERI 15 BANDUNG 4 33.65
16 SMA NEGERI 16 BANDUNG 4 34.6
17 SMA NEGERI 17 BANDUNG 3 33.7
18 SMA NEGERI 18 BANDUNG 4 33.4
19 SMA NEGERI 19 BANDUNG 4 34.3
20 SMA NEGERI 20 BANDUNG 2 37.3
21 SMA NEGERI 21 BANDUNG 4 33.95
22 SMA NEGERI 22 BANDUNG 2 36.3
23 SMA NEGERI 23 BANDUNG 3 35.25
24 SMA NEGERI 24 BANDUNG 1 36.8
25 SMA NEGERI 25 BANDUNG 3 34.3
26 SMA NEGERI 26 BANDUNG 4 34.35
27 SMA NEGERI 27 BANDUNG 4 34.25
28 M A Negeri 1 Bandung 3 27
29 M A Negeri 2 Bandung 4 27.85

Tidak ada komentar:

Posting Komentar